Aliexpress Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
Büro- und Schulmaterial | 6059 |
Computer und Büro | 6188 |
Damenbekleidung | 9095 |
Elektronische Bauelemente und Systeme | 1775 |
Gepäck & Taschen | 4685 |
Haar & Kosmetik | 8763 |
Haarverlängerung und Perücken | 1817 |
Handys & Telekommunikation | 4353 |
Haushaltsgeräte | 3036 |
Heim und Garten | 15172 |
Heimwerkerbedarf | 8971 |
Herrenbekleidung | 5995 |
Hochzeiten und feierliche Anlässe | 2445 |
Kleidungaccessoires | 7997 |
Kraftfahrzeuge und Motorräder | 10470 |
Licht & Beleuchtung | 3564 |
Möbel | 4684 |
Mutter und Kind | 6978 |
Neuheiten und Spezialanwendung | 3811 |
Schmuck und Accessoires | 5875 |
Schuhe | 4091 |
Sicherheit und Schutz | 5578 |
Spielzeug und Hobbys | 9405 |
Sport und Unterhaltung | 11358 |
Uhren | 2806 |
Unterwäsche und Nachtwäsche | 4115 |
Verbraucherelektronik | 8263 |
Virtuelle Waren | 53 |
Werkzeug | 8718 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count