Aliexpress Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
Accessoires de vêtements | 11604 |
Alimentaire | 1205 |
Appareils ménagers | 4164 |
Automobiles et Motos | 15866 |
Baggages et sacs | 7142 |
Beauté & Santé | 13105 |
Biens virtuels | 52 |
Bijoux et Accessoires | 8847 |
Bricolage | 11739 |
Chaussures | 7585 |
Composants électroniques et fournitures | 2982 |
Electronique | 13837 |
Extensions de cheveux et Perruques | 2808 |
Fournitures scolaires et de bureau | 8373 |
Jeux et loisirs | 12560 |
Lampes et éclairages | 9652 |
Maison & Animalerie | 19912 |
Mariages et événements | 3695 |
Mère et enfant | 11113 |
Meubles | 6444 |
Mode Femme et Accessoires | 15968 |
Montres | 4227 |
Nouveauté & Usage Spécial | 5197 |
Ordinateur et bureautique | 8975 |
Outils | 12437 |
Sécurité et Protection | 7890 |
Sous-vêtements et pyjamas | 6115 |
Sports et Loisirs | 17187 |
Téléphones portables et télécommunications | 7767 |
Vêtements homme | 12133 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count