Aliexpress Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
Abbigliamento da donna | 13880 |
Abbigliamento da uomo | 10606 |
Abbigliamento e accessori | 10820 |
Articoli per scuola e ufficio | 7971 |
Attrezzi | 12033 |
Automobili e motocicli | 15350 |
Bellezza e salute | 12416 |
Beni virtuali | 32 |
Biancheria intima e pigiami | 5594 |
Casa e giardino | 19171 |
Cellulari e telecomunicazioni | 6567 |
Cibo | 898 |
Computer e ufficio | 9081 |
Elettrodomestici | 3933 |
Elettronica di consumo | 13257 |
Extension e parrucche | 2455 |
Giocattoli e hobby | 12513 |
Gioielli e accessori | 8437 |
Luci e illuminazione | 9078 |
Mamma e bambini | 10153 |
Materiali e componenti elettronici | 2907 |
Matrimoni e eventi | 3061 |
Miglioramento della casa | 11565 |
Mobili | 5747 |
Novità e articoli per uso speciale | 4749 |
Orologi da polso | 3982 |
Scarpe | 6630 |
Sicurezza e protezione | 7501 |
Sport e intrattenimento | 16361 |
Valigie e borse | 6492 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count