Aliexpress Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
AGD | 4009 |
Artykuły biurowe i szkolne | 7965 |
Bagaże i torby | 6502 |
Bezpieczeństwo i ochrona | 7419 |
Bielizna i odzież na noc | 5806 |
Biżuteria i akcesoria | 8505 |
Buty | 6368 |
Części elektroniczne i zaopatrzenie | 3046 |
Dodatki do odzieży | 10810 |
Dom i ogród | 19222 |
Elektronika użytkowa | 13260 |
Elementy błyszczące i specjalne zastosowania | 4642 |
Jedzenie | 649 |
Komputer i biuro | 9023 |
Lampy i oświetlenie | 8992 |
Majsterkowanie | 11490 |
Matka i dzieci | 10062 |
Meble | 5696 |
Narzędzia | 11966 |
Odzież damska | 13703 |
Odzież męska | 9870 |
Przedłużanie włosów i peruki | 2096 |
Samochody i motocykle | 14936 |
Sport i rozrywka | 15644 |
Telefony komórkowe i telekomunikacja | 6771 |
Towarów wirtualnych | 43 |
Uroda i zdrowie | 12589 |
Wesele i imprezy | 2738 |
Zabawki i hobby | 12594 |
Zegarki | 3862 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count