Amazon Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
animalerie | 7881 |
auto et moto | 8887 |
beauté et parfum | 11288 |
bébé et puériculture | 6335 |
bricolage | 17984 |
cd et vinyles | 266 |
cuisine et maison | 25663 |
épicerie | 3278 |
films et tv | 115 |
fournitures de bureau | 6689 |
high-tech | 12138 |
hygiène et santé | 10898 |
industrie et science | 6581 |
instruments de musique | 2434 |
jardin | 10727 |
jeux vidéo | 1941 |
jouets | 10452 |
livres | 844 |
logiciels | 40 |
loisirs créatifs | 10167 |
mode | 18339 |
sports et plein air | 13318 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count