Amazon Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
amazon-geräte & zubehör | 38 |
auto & motorrad | 19148 |
baby | 12434 |
baumarkt | 22407 |
beleuchtung | 5165 |
bücher | 3336 |
bürobedarf & schreibwaren | 12734 |
computer & zubehör | 7786 |
drogerie & körperpflege | 19609 |
dvd & blu-ray | 721 |
elektro-großgeräte | 4481 |
elektronik & foto | 11966 |
fashion | 22754 |
games | 3899 |
garten | 20400 |
gewerbe, industrie & wissenschaft | 17105 |
haustier | 13787 |
kamera & foto | 5468 |
kosmetik | 14901 |
küche, haushalt & wohnen | 40867 |
lebensmittel & getränke | 4549 |
musik-cds & vinyl | 933 |
musikinstrumente & dj-equipment | 6224 |
software | 285 |
spielzeug | 20860 |
sport & freizeit | 24385 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count