Amazon Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
alimentari e cura della casa | 3545 |
auto e moto | 16898 |
bellezza | 13324 |
cancelleria e prodotti per ufficio | 11354 |
casa e cucina | 40102 |
cd e vinili | 381 |
commercio, industria e scienza | 16131 |
dispositivi amazon & accessori | 36 |
elettronica | 12730 |
fai da te | 23894 |
film e tv | 327 |
giardino e giardinaggio | 9492 |
giochi e giocattoli | 16202 |
grandi elettrodomestici | 2228 |
illuminazione | 6380 |
informatica | 9321 |
libri | 1445 |
moda | 20922 |
prima infanzia | 10805 |
prodotti per animali domestici | 13190 |
salute e cura della persona | 15371 |
software | 106 |
sport e tempo libero | 26373 |
strumenti musicali | 5364 |
videogiochi | 3732 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count