Amazon Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
alimentos y bebidas | 3160 |
automotriz y motocicletas | 11025 |
bebé | 7514 |
belleza | 10917 |
deportes y aire libre | 24246 |
dispositivos amazon y accesorios | 20 |
electrónicos | 14571 |
herramientas y mejoras del hogar | 19192 |
hogar y cocina | 37420 |
industria, empresas y ciencia | 10839 |
instrumentos musicales | 4929 |
juguetes y juegos | 15919 |
libros | 1661 |
música | 377 |
oficina y papelería | 11162 |
películas y series de tv | 143 |
productos para animales | 11549 |
ropa, zapatos y accesorios | 20960 |
salud y cuidado personal | 11066 |
software | 151 |
videojuegos | 3098 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count