Backmarket Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
Alta Tecnología | 692 |
Apple Mac | 33 |
Apple Watch | 51 |
Auriculares por marcas | 20 |
Base de carga para portátil | 15 |
Cámara | 15 |
Cascos por marcas | 17 |
Cocina y Hogar | 53 |
Consola & Entretenimiento | 19 |
Generación MacBook M1 | 35 |
Mac mini | 12 |
Móviles reacondicionados | 218 |
Notebook | 39 |
Pantalla | 34 |
PC 2 en 1 | 30 |
PC sobremesa | 35 |
Portátil Ofimática | 58 |
Reloj corriendo | 29 |
Serie iPad Air | 65 |
Teclado AZERTY | 11 |
Teléfonos | 602 |
TOP Ofertas Tablets | 40 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count