ManoMano Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
Baños | 410 |
Carpintería y madera | 132 |
Cocinas | 281 |
Construcción y Materiales | 183 |
Electricidad | 338 |
Electrodomésticos | 276 |
Ferretería | 365 |
Fontanería y calefacción | 438 |
Herramientas | 448 |
Hogar | 455 |
Iluminación | 352 |
Jardines y piscinas | 553 |
Mundo animal | 195 |
Pintura y droguería | 257 |
Suelos de cerámica, suelos de madera y suelos vinílicos | 137 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count