ManoMano Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
Animali | 290 |
Arredo casa | 606 |
Bagno | 535 |
Cucina | 379 |
Edilizia, materiali da costruzione | 269 |
Elettricità | 492 |
Elettrodomestici | 375 |
Falegnameria | 214 |
Ferramenta | 549 |
Giardino e piscine | 782 |
Idraulica riscaldamento | 614 |
Illuminazione | 483 |
Piastrelle, parquet e pavimenti flessibili | 197 |
Pittura e solventi | 377 |
Utensileria | 696 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count