Wayfair Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
Abfallbehälter & Recycling | 17 |
Accessoires | 321 |
Aufbewahrung & Organisation | 266 |
Baby & Kinder | 121 |
Badezimmerwaschtische | 13 |
Baumarkt | 82 |
Bettgestelle | 15 |
Bettwäsche & Sets | 22 |
Bettzubehör | 27 |
Bündige Leuchten | 27 |
Ecksofas & Wohnlandschaften | 44 |
Elektrische Kamine & Kamine mit alternativem Brenn | 12 |
Esstische | 39 |
Feiertagsdekoration | 54 |
Garderobenständer und Haken | 15 |
Gardinenstange | 15 |
Garten | 273 |
Große Zubehör | 13 |
Heimtextilien | 255 |
Heizlüfter | 14 |
Hundebetten & -matten | 19 |
Hunde- und Katzennäpfe, Futterstationen & Zubehö | 12 |
Innentüren | 27 |
Innen- &und Außenbrunnen | 14 |
Käfige und Transportboxen | 10 |
Knäufe für Schränke und Schubladen | 10 |
Kratzbäume & -möbel | 13 |
Küche & Tischgedeck | 308 |
Laken und Kissenhüllen | 10 |
Leuchten | 169 |
Möbel | 424 |
Platzteller, Tischsets & Servietten | 13 |
Schrank- und Schubladengriffe | 12 |
Sonstiges | 10 |
Tailgating-Wagen | 10 |
Teppiche | 146 |
Tragbare Ventilatoren | 12 |
Türklinken | 13 |
Türstopper | 14 |
Warteraum- & Empfangsstühle | 15 |
Waschbecken | 11 |
Wasserflaschen, Reisebecher & Becher | 12 |
Wasserhähne | 11 |
Wayfair Business | 67 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count