Wayfair Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
Abfallbehälter & Recycling | 17 |
Accessoires | 334 |
Aufbewahrung & Organisation | 274 |
Baby & Kinder | 126 |
Badezimmerwaschtische | 13 |
Baumarkt | 84 |
Bettgestelle | 15 |
Bettwäsche & Sets | 23 |
Bettzubehör | 28 |
Bündige Leuchten | 30 |
Ecksofas & Wohnlandschaften | 46 |
Elektrische Kamine & Kamine mit alternativem Brenn | 12 |
Esstische | 41 |
Feiertagsdekoration | 55 |
Feiertagsdekoration & Dekor | 10 |
Garderobenständer und Haken | 15 |
Gardinenstange | 15 |
Garten | 286 |
Große Zubehör | 13 |
Heimtextilien | 262 |
Heizlüfter | 15 |
Hundebetten & -matten | 19 |
Hunde- und Katzennäpfe, Futterstationen & Zubehö | 12 |
Innentüren | 29 |
Innen- &und Außenbrunnen | 14 |
Käfige und Transportboxen | 10 |
Katzenklos & Katzenschränke | 11 |
Knäufe für Schränke und Schubladen | 11 |
Kratzbäume & -möbel | 13 |
Küche & Tischgedeck | 320 |
Laken und Kissenhüllen | 10 |
Leuchten | 175 |
Möbel | 436 |
Platzteller, Tischsets & Servietten | 14 |
Schrank- und Schubladengriffe | 12 |
Sonstiges | 10 |
Staubsauger & Dampfreiniger | 10 |
Tailgating-Wagen | 10 |
Teppiche | 149 |
Tragbare Ventilatoren | 12 |
Türklinken | 13 |
Türstopper | 16 |
Warteraum- & Empfangsstühle | 15 |
Waschbecken | 11 |
Wasserflaschen, Reisebecher & Becher | 13 |
Wasserhähne | 11 |
Wayfair Business | 69 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count