Worten Top Sellers
Category | Sellers |
---|---|
279 | |
Alimentación | 11 |
Belleza, Salud y Bebé | 659 |
Bricolaje | 104 |
Deporte, Outdoor y Viaje | 576 |
Electrodomésticos | 298 |
Fotografía y Drones | 100 |
Hogar y Decoración | 211 |
Informática y Accesorios | 534 |
Jardín | 169 |
Juegos y Juguetes | 166 |
Libros, Música y Cine | 44 |
Mascotas | 66 |
Moda | 311 |
Móviles y Smartphones | 551 |
Oficina y Papelería | 131 |
Pequeños Electrodomésticos | 411 |
Smarthome, Redes y Componentes | 113 |
TV, Vídeo y Sonido | 542 |
Videojuegos y Gaming | 186 |
What we provide
For each category, our API provides a list of top sellers with:
- Seller name
- Marketplace seller page link
- Sales quantity estimate
- Sales amount estimate
And when the information is available on the marketplace website:
- Company name
- Postal address
- Country
- Contact email
- VAT number
- Business ID
- Average rating
- Rating count